| PARAMETRO |
ANNO 2001 |
ANNO 2002 |
ANNO 2003 |
ANNO 2004 |
ANNO 2005 |
ANNO 2006 |
| Portata totale trattata: mc. | 3.939.483 | 4.709.618 | 4.612.203 | 4.337.000 | 6.240.730 | 5.063.051 |
| Portata scaricata dopo trattamento completo: mc. | 3.618.783 | 4.197.651 | 4.333.266 | 4.067.000 | 6.114.917 | 4.896.356 |
| Portata scaricata dopo il solo trattamento primario: mc | 320.700 | 511.967 | 278.937 | 269.323 | 203.803 | 166.695 |
| C.O.D.medio entrata:ppmO2 | 300 | 320 | 304 | 285 | 278 | 301 |
| S.s.s. medi entrata: ppm | 113 | 130 | 117 | 111 | 112 | 127 |
| NH4+ media entrata: ppm | 43 | 37 | 41 | 49 | 45 | 40 |
| C.O.D. medio allo scarico dopo il solo trattamento primario: ppm O2 | 242 | 250 | 224 | 210 | 222 | 222 |
| S.s.s medi allo scarico dopo il solo trattamento primario: ppm | 85 | 90 | 78 | 79 | 78 | 86 |
| NH4+ media allo scarico dopo il solo trattamento primario: ppm | 42 | 38 | 41 | 46 | 44 | 39 |
| C.O.D. medio allo scarico dopo il trattamento completo: ppm O2 | 24 | 25 | 31 | 30 | 25 | 31 |
| S.s.s. medi allo scarico dopo il trattamento completo: ppm | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 |
| NH4+ media allo scarico dopo il trattamento completo: ppm | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Ore di piena | 339 | 539 | 211 | 353 | 394 | 307 |
| Fanghi primari estratti: mc | 16.385 | 19.815 | 20.610 | 19.455 | 15.825 | 14.565 |
| Fanghi disidratati prodotti: tonn | 1.821 | 2.270 | 2.369 | 2.240 | 2.138 | 2.110 |
| Sostanza secca fango disidratato | 0 | 24 | 26 | 24 | 23 | 25 |
| Biogas prodotto: mc | 81.650 | 95.689 | 89.239 | 52.998 | 76.835 | 127.165 |
| Energia elettrica prodotta: KW/h | 246.271 | 182.958 | 212.403 | 161.499 | 182.928 | 185.725 |
| Forn.energ.elettr.rete ASM:KW/h | 1.113.621 | 1.308.279 | 1.398.150 | 1.445.850 | 1.647.373 | 1.677.712 |
| Funzionamento totem: ore | 19.813 | 15.439 | 17.700 | 13.504 | 14.967 | 15.313 |
| Rifiuti speciali smaltiti: tonn | 753 | 1.245 | 1.907 | 3.455 | 4.366 | 15.668 |
ASM Voghera S.p.A. - Sede Legale: Via Pozzoni n.2 - 27058 VOGHERA (PV)
Tel. 0383-3351 - Fax 0383-365788
P.Iva 01429910183 - Codice fiscale 01429910183 - Capitale sociale Euro 52.878.600 Int. Versato
Ufficio del Registro delle Imprese di Pavia Rea n. 217488