Il servizio, che comprende la gestione delle reti acquedotto, fognatura e degli impianti di depurazione (il cosiddetto ciclo integrale delle acque), sta mettendo a frutto il bagaglio di esperienza e professionalità acquisita in circa 70 anni di attività nel campo specifico, sia ai fini del miglioramento del servizio nell'interesse degli utenti vogheresi, sia nell'ottica di diffondere al territorio dei comuni limitrofi gli standards di qualità già ottenuti. L'ASM si è impegnata nel risanamento, estendimento, potenziamento e rinnovamento tecnico delle reti e degli impianti per garantire il soddisfacimento delle esigenze degli utenti in ogni condizione.
Segnalazione Guasti
Comuni Gestiti dal Servizio Acquedotto
| Comuni Gestiti | Inizio Gestione | Servizi Forniti | Utenti | Mc. Acqua Erogata | ||
| VOGHERA | 1989 | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | 7.775 | 5.461.462 |
| RIVANAZZANO | 1999 | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | 1.709 | 778.500 |
| RETORBIDO | 01/07/1999 | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | 715 | 171.800 |
| TORRAZZA COSTE | 01/05/1998 | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | 871 | 261.100 |
| CODEVILLA | 1998 | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | 638 | 155.600 |
| CASEI GEROLA | 1999 | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | 787 | 366.100 |
| CORNALE | 01/11/1999 | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | 323 | 66.800 |
| BASTIDA DE' DOSSI | 01/11/1999 | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | 89 | 15.700 |
| PIZZALE | 2000 | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | 326 | 98.700 |
| SILVANO PIETRA | 01/07/2000 | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | 264 | 57.200 |
| LUNGAVILLA | 2000 | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | 848 | 216.500 |
| CERVESINA | 01/06/2003 | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | 516 | 88.400 |
| GODIASCO | 1998 | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | 1.468 | 664.300 |
| ROCCA SUSELLA | 1998 | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | 123 | 25.400 |
| MONTESEGALE | 1998 | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | 251 | 41.900 |
| BRESSANA BOTTARONE | 2001 | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | 1.141 | 311.800 |
| PINAROLO PO | 2001 | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | 698 | 140.500 |
| BASTIDA PANCARANA | 01/06/2003 | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | 402 | 106.700 |
| MONTEBELLO DELLA BATT. | 01/07/2001 | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | 859 | 386.500 |
| BORGO PRIOLO | 01/03/2003 | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | 801 | 259.700 |
| BORGORATTO MORMOROLO | 01/03/2003 | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | 337 | 48.350 |
| VAL DI NIZZA | 01/07/2003 | Acquedotto | 720 | 98.400 | ||
| CECIMA | 01/09/2003 | Acquedotto | 261 | 28.100 | ||
| PONTE NIZZA | 01/09/2003 | Acquedotto | 704 | 106.900 | ||
| CASTEGGIO | 01/01/2004 | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | 2.802 | 1.068.850 |
| BRALLO DI PREGOLA | 01/01/2005 | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | 118 | 23.500 |
| S.MARGHERITA STAFFORA | 01/01/2005 | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | 731 | 50.000 |
| MENCONICO | 01/01/2005 | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | 423 | 45.000 |
| BAGNARIA | 01/01/2007 | Acquedotto | ||||
| VERRETTO | Fognatura | Depurazione | ||||
| CASATISMA | Fognatura | Depurazione | ||||
| VARZI | Fognatura | Depurazione | ||||
| PANCARANA | Fognatura | Depurazione | ||||
| CASTELLETTO DI BRANDUZZO | Fognatura | Depurazione | ||||
Dati Tecnici del Servizio Acquedotto
Visualizza Tabella
Scarica Tabella in formato Pdf
Dati Tecnici del Servizio Depurazione
ASM Voghera S.p.A. - Sede Legale: Via Pozzoni n.2 - 27058 VOGHERA (PV)
Tel. 0383-3351 - Fax 0383-365788
P.Iva 01429910183 - Codice fiscale 01429910183 - Capitale sociale Euro 52.878.600 Int. Versato
Ufficio del Registro delle Imprese di Pavia Rea n. 217488