Piscina all'aperto
Tariffe in vigore dal 31 Maggio 2009
Biglietto Giornaliero
|   | Adulti | Ridotti e Over 60 |
| Da Lunedì a Venerdì | € 6,50 | € 4,00 |
| Da Lunedì a Venerdì dalle 17,30 e in pausa pranzo (12.00 - 14.30) | € 4,00 |   |
| Sabato Domenica e Festivi | € 8,00 | € 6,00 |
| Sabato Domenica e Festivi dalle 17,30 | € 6,00 |   |
|   |   |   |
| Lettino | € 3,00 |   |
| Cabina | € 10,00 al giorno |   |
Abbonamenti
|   | Adulti | Ridotti e Over 60 |
| Validità da Lunedì a Venerdì 10 Ingressi | € 58,50 | € 36,00 |
| Validità da Lunedì a Venerdì 15 Ingressi dalle 17,30 e in pausa pranzo (12.00 - 14.30) | € 52,00 | |
| Mensile | € 150,00 | € 100,00 |
|
Abbonamenti Stagionali (Personali e non Cedibili)
Ingresso Consentito Tutti i Giorni dall'Apertura alla Chiusura |
€ 270,00 | € 190,00 |
|   |   |   |
| Cabina Stagionale 1 Persona + 1 Lettino | € 450,00 | € 405,00 |
| Cabina Stagionale 2 Persone + 2 Lettini | € 800,00 | € 720,00 |
| Cabina Stagionale per famiglia 2 Adulti + 2 Ridotti + 2 Lettini | € 1200,00 |
Piscina Coperta
Attività
Scuola Nuoto
Fitness in Acqua
Corsi Speciali
Nuoto Libero Orari dal 1 Settembre 2009
| Giorno | Mattina | Pomeriggio |
| LUNEDI | 8.00 - 16.30 | 19.30 - 22.00 |
| MARTEDI | 11.00 - 16.30 | 19.30 - 22.00 |
| MERCOLEDI | 9.00 - 22.00 | |
| GIOVEDI | 8.00 - 16.30 | 19.30 - 22.00 |
| VENERDI | 9.00 - 16.30 | 19.30 - 21.30 |
| SABATO | 9.00 - 19.30 | |
| DOMENICA | 10.00 - 12.30 |
Per ulteriori informazioni visita il sito www.gestisport.com
ASM Voghera S.p.A. - Sede Legale: Via Pozzoni n.2 - 27058 VOGHERA (PV)
Tel. 0383-3351 - Fax 0383-365788
P.Iva 01429910183 - Codice fiscale 01429910183 - Capitale sociale Euro 52.878.600 Int. Versato
Ufficio del Registro delle Imprese di Pavia Rea n. 217488