Da Azienda servizi municipalizzata l'Asm Voghera ha cambiato la sua denominazione,
negli ultimi anni, prima in Azienda Speciale Multiservizi e,
successivamente, in Società per Azioni.
Attualmente ASM Voghera s.p.a. è una società per azioni a totale partecipazione
pubblica con controllo da parte degli enti locali.
| Suddivisione delle Azioni di ASM Voghera spa: | |
|---|---|
| Azionisti | Numero di Azioni |
| AGORA' UNIONE DI COMUNI | 20 |
| BAGNARIA | 5 |
| BASTIDA DE' DOSSI | 10 |
| BASTIDA PANCARANA | 40 |
| BORGO PRIOLO | 20 |
| BORGORATTO MORMOROLO | 5 |
| BRALLO DI PREGOLA | 10 |
| BRESSANA BOTTARONE | 24 |
| CASATISMA | 47 |
| CASEI GEROLA | 20 |
| CASTEGGIO | 50 |
| CASTELLETTO DI BRANDUZZO | 23 |
| CECIMA | 10 |
| CERVESINA | 10 |
| CODEVILLA | 23 |
| COMUNE DI ROMAGNESE | 3 |
| COMUNITA' MONTANA VARZI | 25 |
| CORANA | 10 |
| CORNALE | 10 |
| GODIASCO | 47 |
| MENCONICO | 5 |
| MONTESEGALE | 10 |
| PANCARANA | 5 |
| PINAROLO PO | 3 |
| PIZZALE | 20 |
| PONTE NIZZA | 25 |
| RETORBIDO | 28 |
| RIVANAZZANO | 42 |
| ROCCA SUSELLA | 18 |
| S.MARGHERITA STAFFORA | 15 |
| SILVANO PIETRA | 10 |
| TORRAZZA COSTE | 41 |
| UNIONE DEI COMUNI TERRA DEI GELSI | 15 |
| VALDI NIZZA | 15 |
| VALVERDE | 10 |
| VARZI | 20 |
| VERRETTO | 20 |
| VOGHERA | 528.087 |
ASM Voghera S.p.A. - Sede Legale: Via Pozzoni n.2 - 27058 VOGHERA (PV)
Tel. 0383-3351 - Fax 0383-365788
P.Iva 01429910183 - Codice fiscale 01429910183 - Capitale sociale Euro 52.878.600 Int. Versato
Ufficio del Registro delle Imprese di Pavia Rea n. 217488